EIGNUNG
Als Abschlussprofil im Sockelbereich zur lot- und fluchtgerechten Ausrichtung von Wärmedämmplatten
EIGENSCHAFTEN
formstabil
nicht rostend
LIEFERFORM FÜR SOCKELPROFIL
| Optik | Breite | Länge | Verbrauch | BE Gebinde | LE Menge | EAN 4005813- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| weiß | 40mm | 2,5m | nach Bedarf | 1 Bund | 10 St./Bund | -669815 |
| weiß | 50mm | 2,5m | nach Bedarf | 1 Bund | 10 St./Bund | -669822 |
| weiß | 60mm | 2,5m | nach Bedarf | 1 Bund | 10 St./Bund | -702680 |
| weiß | 80mm | 2,5m | nach Bedarf | 1 Bund | 10 St./Bund | -669853 |
| weiß | 100mm | 2,5m | nach Bedarf | 1 Bund | 10 St./Bund | -669877 |
| weiß | 120mm | 2,5m | nach Bedarf | 1 Bund | 6 St./Bund | -669884 |
| weiß | 140mm | 2,5m | nach Bedarf | 1 Bund | 6 St./Bund | -669891 |
| weiß | 160mm | 2,5m | nach Bedarf | 1 Bund | 6 St./Bund | -709689 |
| weiß | 180mm | 2,5m | nach Bedarf | 1 Bund | 4 St./Bund | -656853 |
| weiß | 200mm | 2,5m | nach Bedarf | 1 Bund | 4 St./Bund | -700549 |


